Biodiversidad en Jalisco
[editar]Elevaciones principales en Jalisco
| Nombre | Elevación (msnm) | |
|---|---|---|
| Volcán Nevado de Colima | 4260 | |
| Volcán de Fuego de Colima | 3820 | |
| Cerro Viejo | 2960 | |
| Volcán de Tequila | 2940 | |
| Sierra Tapalpa | 2880 | |
| Sierra Los Huicholes | 2860 | |
| Sierra Alta | 2850 | |
| Sierra Manantlán | 2840 | |
| Cerro El Tigre | 2840 | |
| Cerro García | 2750 | |
| Sierra Cacoma | 2740 | |
| Sierra Lalo | 2720 | |
| Cerro Gordo | 2670 | |
| Cerro de Ayo | 2600 |
[editar]Tipo de Clima en Jalisco
| Clima | Porcentaje de la superficie estatal |
|---|---|
| Semicálido subhúmedo con lluvias en verano | 44.7 |
| Cálido subhúmedo con lluvias en verano | 23.1 |
| Templado subhúmedo con lluvias en verano | 18.5 |
| Semiseco semicálido | 5.6 |
| Otros tipos de climas | 8.1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario